手取り年収300万円のサラリーマン
修正版・学資プラス

年収は年率4パーセントアップすると想定。保険は学資保険、月一人8280円
で家を買うまで1500万円くらいの定期保険に入ってください。
教育は高校まで公立、大学は私学文系で試算
家は35歳のときに、ローン約2500万円、で借りたとして、計算しました。頭金は300万円、残りは親の援助があったものとします。少ないですが、赤字をなくしました。、前の万が一のときに家があった場合はこちら

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー その
30 27 2 0 300 306 -6 194 96 60 36 36 2 24 6 20 8 10 8
31 28 3 1 312 318 -6 188 96 60 36 36 4 24 6 30 8 10 8
32 29 4 2 324 349 -25 163 96 60 36 36 45 24 6 20 8 10 8
33 30 5 3 337 378 -41 122 96 60 36 36 64 24 6 30 8 10 8
34 31 6 4 350 409 -59 63 96 60 36 36 105 24 6 20 8 10 8
35 32 7 5 364 392 -28 35 96 60 36 36 78 24 6 30 8 10 8
36 33 8 6 379 372 7 42 96 60 36 36 68 24 6 20 8 10 8
37 34 9 7 394 360 34 76 96 60 36 36 46 24 6 30 8 10 8
38 35 10 8 410 340 70 146 96 60 36 36 36 24 6 20 8 10 8
39 36 11 9 426 350 76 222 96 60 36 36 36 24 6 30 8 10 8
40 37 12 10 443 656 -213 9 410 60 36 36 38 24 6 20 8 10 8
41 38 13 11 461 374 87 96 110 60 36 36 50 20 6 30 8 10 8
42 39 14 12 479 356 123 219 110 60 36 36 42 20 6 20 8 10 8
43 40 15 13 498 541 -43 176 110 67 36 36 56 20 10 180 8 10 8
44 41 16 14 518 394 124 300 110 67 36 36 69 20 10 20 8 10 8
45 42 17 15 539 386 153 453 110 67 36 36 61 20 10 20 8 10 8
46 43 18 16 761 422 339 792 110 67 36 36 87 20 10 30 8 10 8
47 44 19 17 583 506 77 869 110 67 36 36 191 10 10 20 8 10 8
48 45 20 18 806 459 347 1216 110 67 36 36 134 10 10 30 8 10 8
49 46 21 19 630 553 77 1293 110 67 36 36 248 0 10 20 8 10 8
50 47 22 20 655 653 2 1295 110 67 36 36 188 0 10 180 8 10 8
51 48 23 21 655 399 256 1551 110 67 36 36 94 0 10 20 8 10 8
52 49 24 22 655 399 256 1807 110 67 36 36 94 0 10 20 8 10 8
53 50 25 23 655 315 340 2147 110 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
54 51 26 24 655 305 350 2497 110 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
55 52 27 25 655 315 340 2837 110 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
56 53 28 26 655 305 350 3187 110 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
57 54 29 27 655 315 340 3527 110 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
58 55 30 28 655 305 350 3877 110 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
59 56 31 29 655 315 340 4217 110 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
60 57 32 30 1655 1495 160 4377 1300 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
61 58 33 31 300 355 -55 4322 0 67 36 36 0 0 10 180 8 10 8
62 59 34 32 300 195 105 4427 0 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
63 60 35 33 300 195 105 4532 0 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
64 61 36 34 300 205 95 4627 0 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
65 62 37 35 300 195 105 4732 0 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
66 63 38 36 248 205 43 4775 0 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
67 64 39 37 248 195 53 4828 0 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
68 65 40 38 248 205 43 4871 0 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
69 66 41 39 287 195 92 4963 0 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
70 67 42 40 287 405 -118 4845 200 67 36 36 0 0 10 30 8 10 8
71 68 43 41 287 195 92 4937 0 67 36 36 0 0 10 20 8 10 8
72 69 44 42 287 175 112 5049 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
73 70 45 43 287 175 112 5161 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
74 71 46 44 287 175 112 5273 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
75 72 47 45 287 175 112 5385 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
76 73 48 46 287 175 112 5497 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
77 74 49 47 287 175 112 5609 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
78 75 50 48 287 175 112 5721 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
79 76 51 49 287 175 112 5833 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
80 77 52 50 287 175 112 5945 0 67 36 36 0 0 10 0 8 10 8
ゴウケイ       23207 17462     4960 3326 1836 1836 1836 404 458 1480 408 510 408

次の億万長者への道はこちら

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)