万が一の時に保険があった場合・手取り年収300万円のサラリーマンのライフプラン表

30歳の時に亡くなった時、保険に入っていたい場合どうなるか、計算しました。
教育費は旦那の生きていた時のそのまま。
遺族年金等はサラリーマンの遺族年金で計算しました。
で1500万円の定期に入っていた場合で、保険金で中古のマンションを買った場合です。保険料は年4万円弱。学資保険に子供が生まれたときに、200万円ずつ入っていたとします。18歳のときに、それぞれ200万円ずつ収入がプラスされています。なお、奥さんは、子供が18歳のときから、奥さんが65歳になるまで、月に5万円のアルバイトをする設定です。
前の手取り年収300万円サラリーマンの万が一の時のライフプラン

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン 預金ヨキンルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー
30 27 2 0 1762 1611 151 351 1524 36 0 24 2 0 4 0 7 7 7
31 28 3 1 162 113 49 400 24 36 0 24 4 0 4 0 7 7 7
32 29 4 2 162 154 8 408 24 36 0 24 45 0 4 0 7 7 7
33 30 5 3 162 173 -11 397 24 36 0 24 64 0 4 0 7 7 7
34 31 6 4 162 214 -52 345 24 36 0 24 105 0 4 0 7 7 7
35 32 7 5 162 187 -25 320 24 36 0 24 78 0 4 0 7 7 7
36 33 8 6 162 177 -15 305 24 36 0 24 68 0 4 0 7 7 7
37 34 9 7 162 155 7 312 24 36 0 24 46 0 4 0 7 7 7
38 35 10 8 162 145 17 329 24 36 0 24 36 0 4 0 7 7 7
39 36 11 9 162 145 17 346 24 36 0 24 36 0 4 0 7 7 7
40 37 12 10 162 147 15 361 24 36 0 24 38 0 4 0 7 7 7
41 38 13 11 162 159 3 364 24 36 0 24 50 0 4 0 7 7 7
42 39 14 12 162 151 11 375 24 36 0 24 42 0 4 0 7 7 7
43 40 15 13 162 165 -3 372 24 36 0 24 56 0 4 0 7 7 7
44 41 16 14 162 178 -16 356 24 36 0 24 69 0 4 0 7 7 7
45 42 17 15 162 170 -8 348 24 36 0 24 61 0 4 0 7 7 7
46 43 18 16 422 196 226 574 24 36 0 24 87 0 4 0 7 7 7
47 44 19 17 200 300 -100 474 24 36 0 24 191 0 4 0 7 7 7
48 45 20 18 400 243 157 631 24 36 0 24 134 0 4 0 7 7 7
49 46 21 19 157 357 -200 431 24 36 0 24 248 0 4 0 7 7 7
50 47 22 20 157 297 -140 291 24 36 0 24 188 0 4 0 7 7 7
51 48 23 21 157 203 -46 245 24 36 0 24 94 0 4 0 7 7 7
52 49 24 22 157 203 -46 199 24 36 0 24 94 0 4 0 7 7 7
53 50 25 23 157 109 48 247 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
54 51 26 24 157 109 48 295 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
55 52 27 25 157 109 48 343 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
56 53 28 26 157 109 48 391 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
57 54 29 27 157 109 48 439 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
58 55 30 28 157 109 48 487 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
59 56 31 29 157 109 48 535 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
60 57 32 30 157 109 48 583 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
61 58 33 31 157 109 48 631 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
62 59 34 32 157 109 48 679 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
63 60 35 33 157 109 48 727 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
64 61 36 34 157 109 48 775 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
65 62 37 35 157 109 48 823 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
66 63 38 36 157 109 48 871 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
67 64 39 37 157 109 48 919 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
68 65 40 38 157 109 48 967 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
69 66 41 39 117 1009 -892 75 924 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
70 67 42 40 117 109 8 83 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
71 68 43 41 117 109 8 91 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
72 69 44 42 117 109 8 99 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
73 70 45 43 117 109 8 107 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
74 71 46 44 117 109 8 115 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
75 72 47 45 117 109 8 123 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
76 73 48 46 117 109 8 131 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
77 74 49 47 117 109 8 139 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
78 75 50 48 117 109 8 147 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
79 76 51 49 117 109 8 155 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
80 77 52 50 117 109 8 163 24 36 0 24 0 0 4 0 7 7 7
ゴウケイ       9758 9795     3624 1836 0 1224 1836 0 204 0 357 357 357

次は学資保険をプラスした修正版をアップしています

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)