手取り年収300万円のサラリーマンの
億万長者へのライフプラン

今回は、億万長者へ倹約で挑戦します。前回の手取り年収300万円修正ライフプランはこちら
年収は年率4パーセントアップと想定。保険は学資保険、月一人8280円
で家を買うまで1500万円くらいの定期保険に入っています。
教育は高校まで公立、大学は私学文系で試算
家は39歳のときに、ローン約2500万円、で借りたとして、計算しました。頭金は300万円、残りは親の援助があったものとします。
車は思い切って無くしました。その分レジャー費を10万円アップしました。80歳時に約8000万円の預金が残ります。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャ その
30 27 2 0 300 288 12 212 96 48 36 36 2 24 6 0 10 20 10
31 28 3 1 312 290 22 234 96 48 36 36 4 24 6 0 10 20 10
32 29 4 2 324 331 -7 227 96 48 36 36 45 24 6 0 10 20 10
33 30 5 3 337 350 -13 214 96 48 36 36 64 24 6 0 10 20 10
34 31 6 4 350 391 -41 173 96 48 36 36 105 24 6 0 10 20 10
35 32 7 5 364 364 0 73 96 48 36 36 78 24 6 0 10 20 10
36 33 8 6 379 354 25 98 96 48 36 36 68 24 6 0 10 20 10
37 34 9 7 394 332 62 160 96 48 36 36 46 24 6 0 10 20 10
38 35 10 8 410 322 88 248 96 48 36 36 36 24 6 0 10 20 10
39 36 11 9 426 636 -210 38 410 48 36 36 36 24 6 0 10 20 10
40 37 12 10 443 334 109 147 110 48 36 36 38 20 6 0 10 20 10
41 38 13 11 461 350 111 258 110 48 36 36 50 20 10 0 10 20 10
42 39 14 12 479 342 137 395 110 48 36 36 42 20 10 0 10 20 10
43 40 15 13 498 356 142 537 110 48 36 36 56 20 10 0 10 20 10
44 41 16 14 518 369 149 686 110 48 36 36 69 20 10 0 10 20 10
45 42 17 15 539 361 178 864 110 48 36 36 61 20 10 0 10 20 10
46 43 18 16 761 387 374 1238 110 48 36 36 87 20 10 0 10 20 10
47 44 19 17 583 479 104 1342 110 48 36 36 191 10 8 0 10 20 10
48 45 20 18 806 422 384 1726 110 48 36 36 134 10 8 0 10 20 10
49 46 21 19 630 524 106 1832 110 48 36 36 248 0 6 0 10 20 10
50 47 22 20 655 464 191 2023 110 48 36 36 188 0 6 0 10 20 10
51 48 23 21 655 370 285 2308 110 48 36 36 94 0 6 0 10 20 10
52 49 24 22 655 370 285 2593 110 48 36 36 94 0 6 0 10 20 10
53 50 25 23 655 276 379 2972 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
54 51 26 24 655 276 379 3351 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
55 52 27 25 655 276 379 3730 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
56 53 28 26 655 276 379 4109 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
57 54 29 27 655 276 379 4488 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
58 55 30 28 655 276 379 4867 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
59 56 31 29 655 276 379 5246 110 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
60 57 32 30 1655 1166 489 5735 1000 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
61 58 33 31 300 166 134 5869 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
62 59 34 32 300 166 134 6003 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
63 60 35 33 300 166 134 6137 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
64 61 36 34 300 166 134 6271 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
65 62 37 35 300 166 134 6405 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
66 63 38 36 248 166 82 6487 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
67 64 39 37 248 166 82 6569 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
68 65 40 38 248 166 82 6651 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
69 66 41 39 287 166 121 6772 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
70 67 42 40 287 366 -79 6693 200 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
71 68 43 41 287 166 121 6814 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
72 69 44 42 287 166 121 6935 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
73 70 45 43 287 166 121 7056 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
74 71 46 44 287 166 121 7177 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
75 72 47 45 287 166 121 7298 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
76 73 48 46 287 166 121 7419 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
77 74 49 47 287 166 121 7540 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
78 75 50 48 287 166 121 7661 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
79 76 51 49 287 166 121 7782 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
80 77 52 50 287 166 121 7903 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
ゴウケイ       23207 15404     4674 2448 1836 1836 1836 400 334 0 510 1020 510

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)