共働き家庭のサラリーマンの修正のライフプランで旦那がすぐに亡くなったとき、万が一の時のライフプラン作成しました。
食費は年17万円減らしました。
小遣いは奥さんの分だけ。光熱通信費は携帯代を1人分5万円節約。子供が持つ時に親の使用を減らします。
教育費はそのままです。ここだけはこだわりました。生命保険は奥さんの分だけにしました。
定期保険を中心に年10万円の保険です。
車の費用はそのまま。持ち続けます。自動車保険はそのまま一番安い です。海外家族旅行は子供達と2回行きます。衣料費、旦那の分を減らしました。共働きは万が一の時も、奥さんの収入があるから、リスクヘッジはある程度できています。遺族年金は奥さんの収入が850万円にならない限り、入ってきます。
本人 | 妻 | 長男 | 長女 | 収入 | 支出 | 預金 | 預累計合計 | 住宅費 | 食費 | 小遣い | 光熱通信 | 教育 | 保険 | 衣料 | 車 | 家電 | レジャー | その他 | |||||||||||
30 | 27 | 2 | 0 | 5362 | 3067 | 2295 | 2495 | 2800 | 50 | 25 | 43 | 49 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
31 | 28 | 3 | 1 | 412 | 422 | -10 | 2485 | 0 | 50 | 25 | 43 | 189 | 10 | 10 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
32 | 29 | 4 | 2 | 420 | 398 | 22 | 2507 | 0 | 50 | 25 | 43 | 180 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
33 | 30 | 5 | 3 | 428 | 408 | 20 | 2527 | 0 | 50 | 25 | 43 | 175 | 10 | 10 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
34 | 31 | 6 | 4 | 436 | 386 | 50 | 2577 | 0 | 50 | 25 | 43 | 168 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
35 | 32 | 7 | 5 | 444 | 358 | 86 | 2663 | 0 | 50 | 25 | 43 | 125 | 10 | 10 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
36 | 33 | 8 | 6 | 452 | 333 | 119 | 2782 | 0 | 50 | 25 | 43 | 115 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
37 | 34 | 9 | 7 | 461 | 305 | 156 | 2938 | 0 | 50 | 25 | 43 | 72 | 10 | 10 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
38 | 35 | 10 | 8 | 470 | 280 | 190 | 3128 | 0 | 50 | 25 | 43 | 62 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
39 | 36 | 11 | 9 | 479 | 615 | -136 | 2992 | 0 | 50 | 25 | 43 | 137 | 10 | 10 | 200 | 10 | 120 | 10 | |||||||||||
40 | 37 | 12 | 10 | 489 | 357 | 132 | 3124 | 0 | 50 | 25 | 43 | 139 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
41 | 38 | 13 | 11 | 499 | 549 | -50 | 3074 | 0 | 50 | 25 | 43 | 326 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
42 | 39 | 14 | 12 | 509 | 516 | -7 | 3067 | 0 | 50 | 25 | 43 | 278 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
43 | 40 | 15 | 13 | 519 | 613 | -94 | 2973 | 0 | 50 | 25 | 43 | 390 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
44 | 41 | 16 | 14 | 530 | 708 | -178 | 2795 | 0 | 50 | 25 | 43 | 370 | 10 | 15 | 55 | 10 | 120 | 10 | |||||||||||
45 | 42 | 17 | 15 | 541 | 543 | -2 | 2793 | 0 | 50 | 25 | 43 | 320 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
46 | 43 | 18 | 16 | 552 | 588 | -36 | 2757 | 0 | 50 | 25 | 43 | 350 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
47 | 44 | 19 | 17 | 742 | 627 | 115 | 2872 | 0 | 50 | 25 | 43 | 404 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
48 | 45 | 20 | 18 | 554 | 582 | -28 | 2844 | 0 | 50 | 25 | 43 | 344 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
49 | 46 | 21 | 19 | 723 | 671 | 52 | 2896 | 0 | 50 | 25 | 43 | 448 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
50 | 47 | 22 | 20 | 536 | 771 | -235 | 2661 | 0 | 50 | 25 | 43 | 388 | 10 | 15 | 200 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
51 | 48 | 23 | 21 | 536 | 417 | 119 | 2780 | 0 | 50 | 25 | 43 | 194 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
52 | 49 | 24 | 22 | 536 | 417 | 119 | 2899 | 0 | 50 | 25 | 43 | 194 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
53 | 50 | 25 | 23 | 536 | 238 | 298 | 3197 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
54 | 51 | 26 | 24 | 536 | 223 | 313 | 3510 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
55 | 52 | 27 | 25 | 536 | 238 | 298 | 3808 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
56 | 53 | 28 | 26 | 536 | 223 | 313 | 4121 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
57 | 54 | 29 | 27 | 536 | 238 | 298 | 4419 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
58 | 55 | 30 | 28 | 536 | 223 | 313 | 4732 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
59 | 56 | 31 | 29 | 536 | 238 | 298 | 5030 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
60 | 57 | 32 | 30 | 536 | 223 | 313 | 5343 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
61 | 58 | 33 | 31 | 536 | 398 | 138 | 5481 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 200 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
62 | 59 | 34 | 32 | 536 | 238 | 298 | 5779 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
63 | 60 | 35 | 33 | 1036 | 238 | 798 | 6577 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
64 | 61 | 36 | 34 | 97 | 253 | -156 | 6421 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
65 | 62 | 37 | 35 | 97 | 238 | -141 | 6280 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
66 | 63 | 38 | 36 | 97 | 253 | -156 | 6124 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
67 | 64 | 39 | 37 | 97 | 238 | -141 | 5983 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
68 | 65 | 40 | 38 | 97 | 253 | -156 | 5827 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
69 | 66 | 41 | 39 | 169 | 233 | -64 | 5763 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
70 | 67 | 42 | 40 | 169 | 448 | -279 | 5484 | 200 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
71 | 68 | 43 | 41 | 169 | 233 | -64 | 5420 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 40 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
72 | 69 | 44 | 42 | 169 | 248 | -79 | 5341 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 55 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
73 | 70 | 45 | 43 | 169 | 193 | -24 | 5317 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
74 | 71 | 46 | 44 | 169 | 193 | -24 | 5293 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
75 | 72 | 47 | 45 | 169 | 193 | -24 | 5269 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
76 | 73 | 48 | 46 | 169 | 193 | -24 | 5245 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
77 | 74 | 49 | 47 | 169 | 193 | -24 | 5221 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
78 | 75 | 50 | 48 | 169 | 193 | -24 | 5197 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
79 | 76 | 51 | 49 | 169 | 193 | -24 | 5173 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
80 | 77 | 52 | 50 | 169 | 193 | -24 | 5149 | 0 | 50 | 25 | 43 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
合計 | 25539 | 20590 | 3000 | 2550 | 1275 | 2193 | 5417 | 510 | 710 | 2455 | 510 | 1220 | 750 |
次は共働き家庭のサラリーマン・中学高校・公立ライフプランです。