年収は旦那は年率4パーセント、奥さんは3パーセントアップすると想定しました。
共働きサラリーマン家庭のライフプランの説明はこちら
家は35歳のときに、ローン約2500万円、で借りたとして、計算しました。頭金は300万円、残りは親の援助があったものとします。
食費は外食も多く、また、お惣菜もよく買ってくるので高めです。
小遣いも高め、光熱通信費は携帯代が結構かかっています。
子供は10ヶ月目から保育園に入れます。
小学校は公立、4年生までは学童に行かせて、5・6年は塾
中学からは中高一貫の私学に入れます。
大学は私学文系で試算
生命保険は学資保険がそれぞけ200万円分。18歳の時に満期。その他それぞれが定期つき終身保険に入っています。
車の費用は駐車場代に年24万円、保険が10万円、ガソリンその他が10万円です。
本人 | 妻 | 長男 | 長女 | 収入 | 支出 | 預金 | 預累計合計 | 住宅費 | 食費 | 小遣い | 光熱通信 | 教育 | 保険 | 衣料 | 車 | 家電 | レジャー | その他 | |
30 | 27 | 2 | 0 | 400 | 506 | -106 | 94 | 96 | 80 | 60 | 48 | 49 | 60 | 24 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
31 | 28 | 3 | 1 | 562 | 661 | -99 | -5 | 96 | 80 | 60 | 48 | 189 | 60 | 24 | 59 | 15 | 20 | 10 | |
32 | 29 | 4 | 2 | 582 | 737 | -155 | -160 | 96 | 80 | 60 | 48 | 180 | 60 | 24 | 44 | 15 | 120 | 10 | |
33 | 30 | 5 | 3 | 603 | 872 | -269 | -429 | 96 | 80 | 60 | 48 | 175 | 60 | 24 | 284 | 15 | 20 | 10 | |
34 | 31 | 6 | 4 | 624 | 725 | -101 | -530 | 96 | 80 | 60 | 48 | 168 | 60 | 24 | 44 | 15 | 120 | 10 | |
35 | 32 | 7 | 5 | 646 | 908 | -262 | -792 | 410 | 80 | 60 | 60 | 125 | 60 | 24 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
36 | 33 | 8 | 6 | 669 | 613 | 56 | -736 | 110 | 80 | 60 | 60 | 115 | 60 | 24 | 59 | 15 | 20 | 10 | |
37 | 34 | 9 | 7 | 693 | 655 | 38 | -698 | 110 | 80 | 60 | 60 | 72 | 60 | 24 | 44 | 15 | 120 | 10 | |
38 | 35 | 10 | 8 | 718 | 785 | -67 | -765 | 110 | 80 | 60 | 60 | 62 | 60 | 24 | 284 | 15 | 20 | 10 | |
39 | 36 | 11 | 9 | 743 | 720 | 23 | -742 | 110 | 80 | 60 | 60 | 137 | 60 | 24 | 44 | 15 | 120 | 10 | |
40 | 37 | 12 | 10 | 770 | 622 | 148 | -594 | 110 | 80 | 60 | 60 | 139 | 60 | 24 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
41 | 38 | 13 | 11 | 798 | 930 | -132 | -726 | 110 | 80 | 60 | 60 | 326 | 60 | 30 | 59 | 15 | 120 | 10 | |
42 | 39 | 14 | 12 | 826 | 767 | 59 | -667 | 110 | 80 | 60 | 60 | 278 | 60 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
43 | 40 | 15 | 13 | 855 | 1219 | -364 | -1031 | 110 | 80 | 60 | 60 | 390 | 60 | 30 | 284 | 15 | 120 | 10 | |
44 | 41 | 16 | 14 | 886 | 859 | 27 | -1004 | 110 | 80 | 60 | 60 | 370 | 60 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
45 | 42 | 17 | 15 | 918 | 909 | 9 | -995 | 110 | 80 | 60 | 60 | 320 | 60 | 30 | 44 | 15 | 120 | 10 | |
46 | 43 | 18 | 16 | 951 | 854 | 97 | -898 | 110 | 80 | 60 | 60 | 350 | 60 | 30 | 59 | 15 | 20 | 10 | |
47 | 44 | 19 | 17 | 1185 | 881 | 304 | -594 | 110 | 80 | 60 | 60 | 404 | 48 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
48 | 45 | 20 | 18 | 1020 | 1061 | -41 | -635 | 110 | 80 | 60 | 60 | 344 | 48 | 30 | 284 | 15 | 20 | 10 | |
49 | 46 | 21 | 19 | 1256 | 913 | 343 | -292 | 110 | 80 | 60 | 60 | 448 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
50 | 47 | 22 | 20 | 1094 | 853 | 241 | -51 | 110 | 80 | 60 | 60 | 388 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
51 | 48 | 23 | 21 | 1094 | 674 | 420 | 369 | 110 | 80 | 60 | 60 | 194 | 36 | 30 | 59 | 15 | 20 | 10 | |
52 | 49 | 24 | 22 | 1094 | 659 | 435 | 804 | 110 | 80 | 60 | 60 | 194 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
53 | 50 | 25 | 23 | 1094 | 693 | 401 | 1205 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 284 | 15 | 20 | 10 | |
54 | 51 | 26 | 24 | 1094 | 453 | 641 | 1846 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
55 | 52 | 27 | 25 | 1094 | 453 | 641 | 2487 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
56 | 53 | 28 | 26 | 1094 | 468 | 626 | 3113 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 59 | 15 | 20 | 10 | |
57 | 54 | 29 | 27 | 1094 | 453 | 641 | 3754 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
58 | 55 | 30 | 28 | 1094 | 693 | 401 | 4155 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 284 | 15 | 20 | 10 | |
59 | 56 | 31 | 29 | 1094 | 453 | 641 | 4796 | 110 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
60 | 57 | 32 | 30 | 2594 | 1343 | 1251 | 6047 | 1000 | 80 | 60 | 48 | 0 | 36 | 30 | 44 | 15 | 20 | 10 | |
61 | 58 | 33 | 31 | 0 | 348 | -348 | 5699 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 59 | 15 | 20 | 40 | |
62 | 59 | 34 | 32 | 0 | 333 | -333 | 5366 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 40 | |
63 | 60 | 35 | 33 | 0 | 573 | -573 | 4793 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 284 | 15 | 20 | 40 | |
64 | 61 | 36 | 34 | 0 | 333 | -333 | 4460 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 40 | |
65 | 62 | 37 | 35 | 0 | 333 | -333 | 4127 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 40 | |
66 | 63 | 38 | 36 | 242 | 338 | -96 | 4031 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 59 | 15 | 20 | 30 | |
67 | 64 | 39 | 37 | 242 | 323 | -81 | 3950 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 30 | |
68 | 65 | 40 | 38 | 242 | 563 | -321 | 3629 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 284 | 15 | 20 | 30 | |
69 | 66 | 41 | 39 | 369 | 313 | 56 | 3685 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 20 | |
70 | 67 | 42 | 40 | 369 | 513 | -144 | 3541 | 200 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 20 | |
71 | 68 | 43 | 41 | 369 | 328 | 41 | 3582 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 59 | 15 | 20 | 20 | |
72 | 69 | 44 | 42 | 369 | 313 | 56 | 3638 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 44 | 15 | 20 | 20 | |
73 | 70 | 45 | 43 | 369 | 269 | 100 | 3738 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
74 | 71 | 46 | 44 | 369 | 269 | 100 | 3838 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
75 | 72 | 47 | 45 | 369 | 269 | 100 | 3938 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
76 | 73 | 48 | 46 | 369 | 269 | 100 | 4038 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
77 | 74 | 49 | 47 | 369 | 269 | 100 | 4138 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
78 | 75 | 50 | 48 | 369 | 269 | 100 | 4238 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
79 | 76 | 51 | 49 | 369 | 269 | 100 | 4338 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
80 | 77 | 52 | 50 | 369 | 269 | 100 | 4438 | 0 | 67 | 48 | 48 | 0 | 36 | 15 | 0 | 15 | 20 | 20 | |
合計 | 34393 | 30155 | 4730 | 3820 | 2820 | 2664 | 5417 | ### | 1164 | 3947 | 765 | 1720 | 840 |
次はこの赤字を倹約にて修正した共働き家庭のサラリーマンの修正ライフプラン表です。