修正版・将来手取り年収1000万円の30歳サラリーマン・ライフプラン

将来年収1000万円の大手企業の社員の修正版です。
まず、預金累計のマイナスをなくしました。
教育は小学校まで公立、中学受験をして、中学から大学まで私学としました。大学は私学文系で試算。
家は40歳のときに頭金500万円で5000万円の一戸建てを買いました。残金払い後は、修繕費積立金とでもしといてください。
 
家電とレジャー費その他を倹約。光熱費も携帯電話代を節約。子供には、中1から高3まで、持たせます。
小学校入学と同時に中学から私学を考えて、小遣いと、食費の倹約を開始。
今回は保険ありの場合です。終身500万円、定期15年1500万円、
家族収入15万円で、毎月15万円ずつで、旦那が60歳の時まで、残された家族に支払われる保険に入っていたとします。医療費は日額5000円です。60以上は医療保険です。
とりあえず、プラスになりました。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー その
30 27 2 0 450 420 30 230 120 96 45 60 2 24 23 20 10 10 10
31 28 3 1 473 425 48 278 120 96 47 60 4 24 24 20 10 10 10
32 29 4 2 497 475 22 300 120 96 50 60 40 24 25 30 10 10 10
33 30 5 3 522 492 30 330 120 96 52 60 64 24 26 20 10 10 10
34 31 6 4 548 739 -191 139 120 96 55 60 122 24 27 200 15 10 10
35 32 7 5 575 539 36 175 120 84 40 60 112 24 29 20 15 20 15
36 33 8 6 604 532 72 247 120 84 42 60 102 24 30 20 15 20 15
37 34 9 7 634 606 28 275 120 84 44 60 82 24 32 30 15 100 15
38 35 10 8 666 505 161 436 120 84 47 60 72 24 33 20 10 20 15
39 36 11 9 699 689 10 446 120 84 49 60 72 24 35 200 10 20 15
40 37 12 10 734 1108 -374 72 703 84 51 60 74 24 37 20 30 10 15
41 38 13 11 771 740 31 103 203 84 54 65 206 24 39 20 15 15 15
42 39 14 12 810 707 103 206 203 84 57 65 158 24 41 30 15 15 15
43 40 15 13 851 839 12 218 203 84 60 70 290 24 43 20 15 15 15
44 41 16 14 894 854 40 258 203 84 63 70 290 24 45 30 15 15 15
45 42 17 15 939 799 140 398 203 84 66 70 240 24 47 20 15 15 15
46 43 18 16 986 864 122 520 203 84 69 70 290 24 49 30 15 15 15
47 44 19 17 1035 939 96 616 203 84 72 65 374 24 52 20 15 15 15
48 45 20 18 1087 895 192 808 203 84 76 65 314 24 54 30 15 15 15
49 46 21 19 1141 1201 -60 748 203 84 80 60 448 24 57 200 15 15 15
50 47 22 20 1198 968 230 978 203 84 84 60 388 24 60 20 15 15 15
51 48 23 21 1198 779 419 1397 203 84 84 60 194 24 60 20 15 20 15
52 49 24 22 1198 789 409 1806 203 84 84 60 194 24 60 30 15 20 15
53 50 25 23 1198 585 613 2419 203 84 84 60 0 24 60 20 15 20 15
54 51 26 24 1198 765 433 2852 203 84 84 60 0 24 60 200 15 20 15
55 52 27 25 1198 585 613 3465 203 84 84 60 0 24 60 20 15 20 15
56 53 28 26 1198 585 613 4078 203 84 84 60 0 24 60 20 15 20 15
57 54 29 27 1198 595 603 4681 203 84 84 60 0 24 60 30 15 20 15
58 55 30 28 1198 585 613 5294 203 84 84 60 0 24 60 20 15 20 15
59 56 31 29 1198 765 433 5727 203 84 84 60 0 24 60 200 15 20 15
60 57 32 30 4198 2882 1316 7043 2500 84 84 60 0 24 60 20 15 20 15
61 58 33 31 300 284 16 7059 10 84 21 60 0 24 15 20 15 20 15
62 59 34 32 300 464 -164 6895 10 84 21 60 0 24 15 200 15 20 15
63 60 35 33 300 284 16 6911 10 84 21 60 0 24 15 20 15 20 15
64 61 36 34 300 284 16 6927 10 84 21 60 0 24 15 20 15 20 15
65 62 37 35 300 464 -164 6763 10 84 21 60 0 24 15 200 15 20 15
66 63 38 36 253 359 -106 6657 10 84 18 60 0 24 13 20 15 100 15
67 64 39 37 253 279 -26 6631 10 84 18 60 0 24 13 20 15 20 15
68 65 40 38 253 539 -286 6345 10 84 18 60 0 24 13 200 15 100 15
69 66 41 39 292 283 9 6354 10 84 20 60 0 24 15 20 15 20 15
70 67 42 40 292 363 -71 6283 10 84 20 60 0 24 15 20 15 100 15
71 68 43 41 292 463 -171 6112 10 84 20 60 0 24 15 200 15 20 15
72 69 44 42 292 363 -71 6041 10 84 20 60 0 24 15 20 15 100 15
73 70 45 43 292 283 9 6050 10 84 20 60 0 24 15 20 15 20 15
74 71 46 44 292 263 29 6079 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
75 72 47 45 292 263 29 6108 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
76 73 48 46 292 263 29 6137 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
77 74 49 47 292 263 29 6166 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
78 75 50 48 292 263 29 6195 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
79 76 51 49 292 263 29 6224 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
80 77 52 50 292 263 29 6253 10 84 20 60 0 24 15 0 15 20 15
36857 30804 8460 4344 3686 3120 4132 1224 1702 2580 750 1310 740
次は教育費を節約して、億万長者に!

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)