将来年収1000万円の大手企業の社員の修正版です。
今回は、幼稚園私学残り、高校まで公立、大学を私学文系で試算。大学は自宅外です。習い事も、小学校までは、英会話とスポーツをひとつします。中学高校は塾です。
家電とレジャー費その他を倹約。子供と一緒の海外は1回です。光熱費も携帯電話代を節約。子供には、中1から高3まで、持たせます。
今回は保険ありの場合です。終身500万円、定期15年1500万円、
家族収入15万円で、毎月15万円ずつで、旦那が60歳の時まで、残された家族に支払われる保険に入っていたとします。医療費は日額5000円です。60以上は医療保険です。
人生の終わりに預金が8000万円を超えました。うまく運用すると、億万長者の仲間入りです。
本人 | 妻 | 長男 | 長女 | 収入 | 支出 | 預金 | 預累計合計 | 住宅費 | 食費 | 小遣い | 光熱通信 | 教育 | 保険 | 衣料 | 車 | 家電 | レジャー | その他 | 学費 | 習事 | 学費 | 習事 | 標準 | ||||
30 | 27 | 2 | 0 | 450 | 420 | 30 | 230 | 120 | 96 | 45 | 60 | 2 | 24 | 23 | 20 | 10 | 10 | 10 | 年収 |
0.05 | 2 | 585 | |||||
31 | 28 | 3 | 1 | 473 | 425 | 48 | 278 | 120 | 96 | 47 | 60 | 4 | 24 | 24 | 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 615 | |||||
32 | 29 | 4 | 2 | 497 | 480 | 17 | 295 | 120 | 96 | 50 | 60 | 45 | 24 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 41 | 2 | 2 | 646 | ||||
33 | 30 | 5 | 3 | 522 | 492 | 30 | 325 | 120 | 96 | 52 | 60 | 64 | 24 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 | 64 | 36 | 14 | 14 | 679 | ||||
34 | 31 | 6 | 4 | 548 | 749 | -201 | 124 | 120 | 96 | 55 | 60 | 137 | 24 | 27 | 200 | 10 | 10 | 10 | 137 | 36 | 30 | 41 | 30 | 712 | |||
35 | 32 | 7 | 5 | 575 | 529 | 46 | 170 | 120 | 84 | 40 | 60 | 112 | 24 | 29 | 20 | 10 | 20 | 10 | 112 | 16 | 30 | 36 | 30 | 748 | |||
36 | 33 | 8 | 6 | 604 | 522 | 82 | 252 | 120 | 84 | 42 | 60 | 102 | 24 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 102 | 6 | 30 | 36 | 30 | 785 | |||
37 | 34 | 9 | 7 | 634 | 596 | 38 | 290 | 120 | 84 | 44 | 60 | 82 | 24 | 32 | 30 | 10 | 100 | 10 | 82 | 6 | 30 | 16 | 30 | 824 | |||
38 | 35 | 10 | 8 | 666 | 500 | 166 | 456 | 120 | 84 | 47 | 60 | 72 | 24 | 33 | 20 | 10 | 20 | 10 | 72 | 6 | 30 | 6 | 30 | 866 | |||
39 | 36 | 11 | 9 | 699 | 684 | 15 | 471 | 120 | 84 | 49 | 60 | 72 | 24 | 35 | 200 | 10 | 20 | 10 | 72 | 6 | 30 | 6 | 30 | 909 | |||
40 | 37 | 12 | 10 | 734 | 1108 | -374 | 97 | 703 | 84 | 51 | 60 | 74 | 24 | 37 | 20 | 30 | 10 | 15 | 74 | 8 | 30 | 6 | 30 | 954 | |||
41 | 38 | 13 | 11 | 771 | 616 | 155 | 252 | 203 | 84 | 54 | 65 | 82 | 24 | 39 | 20 | 15 | 15 | 15 | 82 | 26 | 20 | 6 | 30 | 1002 | |||
42 | 39 | 14 | 12 | 810 | 623 | 187 | 439 | 203 | 84 | 57 | 65 | 74 | 24 | 41 | 30 | 15 | 15 | 15 | 74 | 16 | 20 | 8 | 30 | 1053 | |||
43 | 40 | 15 | 13 | 851 | 633 | 218 | 657 | 203 | 84 | 60 | 70 | 84 | 24 | 43 | 20 | 15 | 15 | 15 | 84 | 18 | 20 | 26 | 20 | 1106 | |||
44 | 41 | 16 | 14 | 894 | 658 | 236 | 893 | 203 | 84 | 63 | 70 | 94 | 24 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 94 | 38 | 20 | 16 | 20 | 1162 | |||
45 | 42 | 17 | 15 | 939 | 645 | 294 | 1187 | 203 | 84 | 66 | 70 | 86 | 24 | 47 | 20 | 15 | 15 | 15 | 86 | 28 | 20 | 18 | 20 | 1221 | |||
46 | 43 | 18 | 16 | 986 | 683 | 303 | 1490 | 203 | 84 | 69 | 70 | 109 | 24 | 49 | 30 | 15 | 15 | 15 | 109 | 31 | 20 | 38 | 20 | 1282 | |||
47 | 44 | 19 | 17 | 1035 | 867 | 168 | 1658 | 203 | 84 | 72 | 65 | 302 | 24 | 52 | 20 | 15 | 15 | 15 | 302 | 154 | 100 | 28 | 20 | 1346 | |||
48 | 45 | 20 | 18 | 1087 | 826 | 261 | 1919 | 203 | 84 | 76 | 65 | 245 | 24 | 54 | 30 | 15 | 15 | 15 | 245 | 94 | 100 | 31 | 20 | 1413 | |||
49 | 46 | 21 | 19 | 1141 | 1201 | -60 | 1859 | 203 | 84 | 80 | 60 | 448 | 24 | 57 | 200 | 15 | 15 | 15 | 448 | 94 | 100 | 154 | 100 | 1483 | |||
50 | 47 | 22 | 20 | 1198 | 968 | 230 | 2089 | 203 | 84 | 84 | 60 | 388 | 24 | 60 | 20 | 15 | 15 | 15 | 388 | 94 | 100 | 94 | 100 | 1557 | |||
51 | 48 | 23 | 21 | 1198 | 779 | 419 | 2508 | 203 | 84 | 84 | 60 | 194 | 24 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 | 194 | 94 | 100 | 1557 | |||||
52 | 49 | 24 | 22 | 1198 | 789 | 409 | 2917 | 203 | 84 | 84 | 60 | 194 | 24 | 60 | 30 | 15 | 20 | 15 | 194 | 94 | 100 | 1557 | |||||
53 | 50 | 25 | 23 | 1198 | 585 | 613 | 3530 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 | 1557 | ||||||||
54 | 51 | 26 | 24 | 1198 | 765 | 433 | 3963 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 200 | 15 | 20 | 15 | 19 | 300 | 25 | 1557 | |||||
55 | 52 | 27 | 25 | 1198 | 585 | 613 | 4576 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 1557 | |||||||
56 | 53 | 28 | 26 | 1198 | 585 | 613 | 5189 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 | 21 | 1557 | |||||||
57 | 54 | 29 | 27 | 1198 | 595 | 603 | 5792 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 30 | 15 | 20 | 15 | 22 | 94 | 1557 | ||||||
58 | 55 | 30 | 28 | 1198 | 585 | 613 | 6405 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 | 23 | 352 | 22 | 23.5 | 1557 | ||||
59 | 56 | 31 | 29 | 1198 | 765 | 433 | 6838 | 203 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 200 | 15 | 20 | 15 | 24 | 368 | 23 | 1557 | |||||
60 | 57 | 32 | 30 | 4198 | 2882 | 1316 | 8154 | 2500 | 84 | 84 | 60 | 0 | 24 | 60 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 384 | 24 | 4157 | |||||
61 | 58 | 33 | 31 | 300 | 284 | 16 | 8170 | 10 | 84 | 21 | 60 | 0 | 24 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 26 | 400 | 25 | 390 | |||||
62 | 59 | 34 | 32 | 300 | 464 | -164 | 8006 | 10 | 84 | 21 | 60 | 0 | 24 | 15 | 200 | 15 | 20 | 15 | 27 | 444.4982 | 37.04151 | 390 | |||||
63 | 60 | 35 | 33 | 300 | 284 | 16 | 8022 | 10 | 84 | 21 | 60 | 0 | 24 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 28 | 462.2781 | 38.52318 | 390 | |||||
64 | 61 | 36 | 34 | 300 | 284 | 16 | 8038 | 10 | 84 | 21 | 60 | 0 | 24 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 29 | 480.7692 | 40.0641 | 390 | |||||
65 | 62 | 37 | 35 | 300 | 464 | -164 | 7874 | 10 | 84 | 21 | 60 | 0 | 24 | 15 | 200 | 15 | 20 | 15 | 30 | 500 | 41.66667 | 390 | |||||
66 | 63 | 38 | 36 | 344 | 369 | -25 | 7849 | 10 | 84 | 24 | 60 | 0 | 24 | 17 | 20 | 15 | 100 | 15 | 157.2955 | 447 | |||||||
67 | 64 | 39 | 37 | 344 | 289 | 55 | 7904 | 10 | 84 | 24 | 60 | 0 | 24 | 17 | 20 | 15 | 20 | 15 | 39.32386 | 96.26298 | |||||||
68 | 65 | 40 | 38 | 344 | 549 | -205 | 7699 | 10 | 84 | 24 | 60 | 0 | 24 | 17 | 200 | 15 | 100 | 15 | |||||||||
69 | 66 | 41 | 39 | 383 | 294 | 89 | 7788 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
70 | 67 | 42 | 40 | 383 | 374 | 9 | 7797 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 100 | 15 | |||||||||
71 | 68 | 43 | 41 | 383 | 474 | -91 | 7706 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 200 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
72 | 69 | 44 | 42 | 383 | 374 | 9 | 7715 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 100 | 15 | |||||||||
73 | 70 | 45 | 43 | 383 | 294 | 89 | 7804 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
74 | 71 | 46 | 44 | 383 | 274 | 109 | 7913 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
75 | 72 | 47 | 45 | 383 | 274 | 109 | 8022 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
76 | 73 | 48 | 46 | 383 | 274 | 109 | 8131 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
77 | 74 | 49 | 47 | 383 | 274 | 109 | 8240 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
78 | 75 | 50 | 48 | 383 | 274 | 109 | 8349 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
79 | 76 | 51 | 49 | 383 | 274 | 109 | 8458 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
80 | 77 | 52 | 50 | 383 | 274 | 109 | 8567 | 10 | 84 | 27 | 60 | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 20 | 15 | |||||||||
合計 |
38222 | 29855 | 8460 | 4344 | 3822 | 3120 | 3066 | 1224 | 1762 | 2580 | 730 | 1310 | 715 | ||||||||||||||
次は支出を更に抑えました。手取り年収300万円毎年アップの方並みの支出で
| |||||||||||||||||||||||||||
55歳で億万長者・手取り年収1000万超のサラリーマンのスーパーライフプラン表です。
|