将来手取り年収1000万円の
30歳サラリーマンの最初のライフプラン表

今回は大手企業の社員と想定し、年収は年率5パーセントアップすると仮定しました。
42歳で年収1000万円に到達。詳しい説明は、将来手取り年収1000万円サラリーマンの最初のライフプラン
保険は月2万円、悪名高い、日本系の定期付き終身保険に入っています。終身500万円、定期3000万円、医療5000円、成人病のとき、更に5000円です。15年更新、結婚して、すぐに入りました。おそらく、これから、更新に告ぐ更新で、最後は1銭も残らなくなります。普通の生命保険です。
教育は小学校まで公立、中学受験をして、中学から大学まで私学としました。大学は私学文系で試算
 
家は40歳のときに、5000万円の一戸建てを購入。頭金500万円、残りはローンで試算しました。 サイトマップ

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー その
30 27 2 0 450 396 54 254 120 67 45 60 2 24 23 25 10 10 10
31 28 3 1 473 401 72 326 120 67 47 60 4 24 24 25 10 10 10
32 29 4 2 497 456 41 367 120 67 50 60 45 24 25 35 10 10 10
33 30 5 3 522 468 54 421 120 67 52 60 64 24 26 25 10 10 10
34 31 6 4 548 750 -202 219 120 67 55 60 137 24 27 220 20 10 10
35 32 7 5 575 550 25 244 120 67 58 60 112 24 29 25 20 20 15
36 33 8 6 604 543 61 305 120 67 60 60 102 24 30 25 20 20 15
37 34 9 7 634 618 16 321 120 67 63 60 82 24 32 35 20 100 15
38 35 10 8 666 523 143 464 120 67 67 60 72 24 33 25 20 20 15
39 36 11 9 699 723 -24 440 120 67 70 60 72 24 35 220 20 20 15
40 37 12 10 734 1223 -489 -49 703 67 73 70 74 24 37 25 30 100 20
41 38 13 11 771 784 -13 -62 203 80 77 70 206 24 39 25 20 20 20
42 39 14 12 810 752 58 -4 203 80 81 70 158 24 41 35 20 20 20
43 40 15 13 851 960 -109 -113 203 80 85 70 290 24 43 25 20 100 20
44 41 16 14 894 1081 -187 -300 203 80 89 70 290 24 45 220 20 20 20
45 42 17 15 939 843 96 -204 203 80 94 70 240 24 47 25 20 20 20
46 43 18 16 986 900 86 -118 203 80 99 70 290 24 49 25 20 20 20
47 44 19 17 1035 1002 33 -85 203 80 104 70 374 24 52 35 20 20 20
48 45 20 18 1087 939 148 63 203 80 109 70 314 24 54 25 20 20 20
49 46 21 19 1141 1276 -135 -72 203 80 114 70 448 24 57 220 20 20 20
50 47 22 20 1198 1030 168 96 203 80 120 70 388 24 60 25 20 20 20
51 48 23 21 1198 836 362 458 203 80 120 70 194 24 60 25 20 20 20
52 49 24 22 1198 846 352 810 203 80 120 70 194 24 60 35 20 20 20
53 50 25 23 1198 632 566 1376 203 80 120 60 0 24 60 25 20 20 20
54 51 26 24 1198 827 371 1747 203 80 120 60 0 24 60 220 20 20 20
55 52 27 25 1198 632 566 2313 203 80 120 60 0 24 60 25 20 20 20
56 53 28 26 1198 632 566 2879 203 80 120 60 0 24 60 25 20 20 20
57 54 29 27 1198 642 556 3435 203 80 120 60 0 24 60 35 20 20 20
58 55 30 28 1198 632 566 4001 203 80 120 60 0 24 60 25 20 20 20
59 56 31 29 1198 827 371 4372 203 80 120 60 0 24 60 220 20 20 20
60 57 32 30 4198 2929 1269 5641 2500 80 120 60 0 24 60 25 20 20 20
61 58 33 31 300 294 6 5647 0 80 30 60 0 24 15 25 20 20 20
62 59 34 32 300 469 -169 5478 0 80 30 60 0 24 15 200 20 20 20
63 60 35 33 300 289 11 5489 0 80 30 60 0 24 15 20 20 20 20
64 61 36 34 300 289 11 5500 0 80 30 60 0 24 15 20 20 20 20
65 62 37 35 300 469 -169 5331 0 80 30 60 0 24 15 200 20 20 20
66 63 38 36 296 369 -73 5258 0 80 30 60 0 24 15 20 20 100 20
67 64 39 37 296 289 7 5265 0 80 30 60 0 24 15 20 20 20 20
68 65 40 38 296 549 -253 5012 0 80 30 60 0 24 15 200 20 100 20
69 66 41 39 335 295 40 5052 0 80 34 60 0 24 17 20 20 20 20
70 67 42 40 335 575 -240 4812 200 80 34 60 0 24 17 20 20 100 20
71 68 43 41 335 475 -140 4672 0 80 34 60 0 24 17 200 20 20 20
72 69 44 42 335 375 -40 4632 0 80 34 60 0 24 17 20 20 100 20
73 70 45 43 335 295 40 4672 0 80 34 60 0 24 17 20 20 20 20
74 71 46 44 335 275 60 4732 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
75 72 47 45 335 275 60 4792 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
76 73 48 46 335 275 60 4852 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
77 74 49 47 335 275 60 4912 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
78 75 50 48 335 275 60 4972 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
79 76 51 49 335 275 60 5032 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
80 77 52 50 335 275 60 5092 0 80 34 60 0 24 17 0 20 20 20
合計ゴウケイ     37502 32610     8460 3937 3750 3190 4152 1224 1732 2990 990 1530 945
次は、万が一の時・将来手取り年収1000万円サラリーマンのライフプラン表亡くなった場合を想定しました。

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)