万が一の時・将来手取り年収1000万円の
30歳サラリーマン・ライフプラン

将来年収1000万円の大手企業の社員が、30歳で亡くなった場合です。生きていたときと、ほとんど同様のライフプラントにしています。小遣い0、食費は1万円削り、服も9万円と相当落としました。
教育はそのまま、小学校まで公立、中学受験をして、中学から大学まで私学としました。
大学は私学文系で試算 詳しい説明は万が一のときのライフプラン

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャ その
30 27 2 0 3871 1669 2202 2402 1500 55 0 48 2 0 20 20 10 7 7
31 28 3 1 171 184 -13 2389 24 55 0 48 4 0 9 20 10 7 7
32 29 4 2 171 235 -64 2325 24 55 0 48 45 0 9 30 10 7 7
33 30 5 3 171 244 -73 2252 24 55 0 48 64 0 9 20 10 7 7
34 31 6 4 171 327 -156 2096 24 55 0 48 137 0 9 30 10 7 7
35 32 7 5 171 298 -127 1969 24 55 0 48 112 0 9 20 10 13 7
36 33 8 6 171 298 -127 1842 24 55 0 48 102 0 9 30 10 13 7
37 34 9 7 171 325 -154 1688 24 55 0 48 82 0 9 20 10 70 7
38 35 10 8 171 268 -97 1591 24 55 0 48 72 0 9 30 10 13 7
39 36 11 9 171 258 -87 1504 24 55 0 48 72 0 9 20 10 13 7
40 37 12 10 171 507 -336 1168 24 55 0 58 74 0 9 200 10 70 7
41 38 13 11 171 402 -231 937 24 55 0 58 206 0 9 20 10 13 7
42 39 14 12 171 354 -183 754 24 55 0 58 158 0 9 20 10 13 7
43 40 15 13 171 553 -382 372 24 55 0 58 290 0 9 30 10 70 7
44 41 16 14 171 486 -315 57 24 55 0 58 290 0 9 20 10 13 7
45 42 17 15 171 446 -275 -218 24 55 0 58 240 0 9 30 10 13 7
46 43 18 16 171 486 -315 -533 24 55 0 58 290 0 9 20 10 13 7
47 44 19 17 149 578 -429 -962 24 55 0 58 374 0 7 30 10 13 7
48 45 20 18 149 508 -359 -1321 24 55 0 58 314 0 7 20 10 13 7
49 46 21 19 110 651 -541 -1862 24 55 0 58 448 0 6 30 10 13 7
50 47 22 20 110 581 -471 -2333 24 55 0 58 388 0 6 20 10 13 7
51 48 23 21 110 567 -457 -2790 24 55 0 58 194 0 6 200 10 13 7
52 49 24 22 110 387 -277 -3067 24 55 0 58 194 0 6 20 10 13 7
53 50 25 23 110 183 -73 -3140 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
54 51 26 24 110 193 -83 -3223 24 55 0 48 0 0 6 30 10 13 7
55 52 27 25 110 183 -73 -3296 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
56 53 28 26 110 193 -83 -3379 24 55 0 48 0 0 6 30 10 13 7
57 54 29 27 110 183 -73 -3452 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
58 55 30 28 110 193 -83 -3535 24 55 0 48 0 0 6 30 10 13 7
59 56 31 29 110 183 -73 -3608 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
60 57 32 30 110 1169 -1059 -4667 1000 55 0 48 0 0 6 30 10 13 7
61 58 33 31 110 183 -73 -4740 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
62 59 34 32 110 363 -253 -4993 24 55 0 48 0 0 6 200 10 13 7
63 60 35 33 110 183 -73 -5066 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
64 61 36 34 110 183 -73 -5139 24 55 0 48 0 0 6 20 10 13 7
65 62 37 35 110 193 -83 -5222 24 55 0 48 0 0 6 30 10 13 7
66 63 38 36 110 220 -110 -5332 24 55 0 48 0 0 6 20 10 50 7
67 64 39 37 110 193 -83 -5415 24 55 0 48 0 0 6 30 10 13 7
68 65 40 38 110 220 -110 -5525 24 55 0 48 0 0 6 20 10 50 7
69 66 41 39 130 194 -64 -5589 24 55 0 48 0 0 7 30 10 13 7
70 67 42 40 130 221 -91 -5680 24 55 0 48 0 0 7 20 10 50 7
71 68 43 41 130 194 -64 -5744 24 55 0 48 0 0 7 30 10 13 7
72 69 44 42 130 221 -91 -5835 24 55 0 48 0 0 7 20 10 50 7
73 70 45 43 130 164 -34 -5869 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
74 71 46 44 130 164 -34 -5903 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
75 72 47 45 130 164 -34 -5937 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
76 73 48 46 130 164 -34 -5971 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
77 74 49 47 130 164 -34 -6005 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
78 75 50 48 130 164 -34 -6039 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
79 76 51 49 130 164 -34 -6073 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
80 77 52 50 130 164 -34 -6107 24 55 0 48 0 0 7 0 10 13 7
合計ゴウケイ     10665 16972     3676 2805 1067 2578 4152 0 382 1560 510 952 357
次はこのことから、ライフプラン全体を見直しました。(特に生命保険)

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)