40歳で亡くなった時・一生涯手取り年収300万円・30歳サラリーマン・ライフプラン

30歳でなくなったときは万が一の時・30歳毎年アップサラリーマンのライフプランを参考にしてください。最初なので同じです。今回は40歳でなくなったときのライフプランを作成しました。
母親がパートで年60万円、月5万円稼ぐことにします。 60歳までは働くことにしました。
子供の教育は高校まで公立、大学は私学文系で試算
家は31歳のときに、ローン約2000万円、で借りたとして、計算しました。頭金は150万円、残りは親の援助があったものとします。車は亡くなったら無しです。すぐに奥さんが働くことにしました。
毎年アップのほうは万が一のときは下の子が中学を出てから、パートに行っているので5年遅いですが、300万円の違いです。奥さんが70歳のときの預金は毎年アップが1576万円に対して、2312万円です。750万円違います。40歳まで、稼いでいた分が預金のアップに繋がっています。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー
30 27 2 0 300 265 35 235 96 48 30 30 2 20 5 10 8 8 8
31 28 3 1 300 413 -113 122 240 48 30 30 4 20 5 20 8 8 8
32 29 4 2 300 289 11 133 90 48 30 30 40 20 5 10 8 8 8
33 30 5 3 300 323 -23 110 90 48 30 30 64 20 5 20 8 8 8
34 31 6 4 300 339 -39 71 90 48 30 30 90 20 5 10 8 8 8
35 32 7 5 300 335 -35 36 90 48 30 30 76 20 5 20 8 8 8
36 33 8 6 300 315 -15 21 90 48 30 30 66 20 5 10 8 8 8
37 34 9 7 300 305 -5 16 90 48 30 30 46 20 5 20 8 8 8
38 35 10 8 300 285 15 31 90 48 30 30 36 20 5 10 8 8 8
39 36 11 9 300 295 5 36 90 48 30 30 36 20 5 20 8 8 8
40 37 12 10 400 287 113 149 90 48 30 30 38 20 5 10 8 8 8
41 38 13 11 238 126 112 261 0 36 0 24 50 0 4 0 6 6 6
42 39 14 12 238 118 120 381 0 36 0 24 42 0 4 0 6 6 6
43 40 15 13 238 132 106 487 0 36 0 24 56 0 4 0 6 6 6
44 41 16 14 238 145 93 580 0 36 0 24 69 0 4 0 6 6 6
45 42 17 15 238 137 101 681 0 36 0 24 61 0 4 0 6 6 6
46 43 18 16 438 163 275 956 0 36 0 24 87 0 4 0 6 6 6
47 44 19 17 216 267 -51 905 0 36 0 24 191 0 4 0 6 6 6
48 45 20 18 416 210 206 1111 0 36 0 24 134 0 4 0 6 6 6
49 46 21 19 169 324 -155 956 0 36 0 24 248 0 4 0 6 6 6
50 47 22 20 169 264 -95 861 0 36 0 24 188 0 4 0 6 6 6
51 48 23 21 169 170 -1 860 0 36 0 24 94 0 4 0 6 6 6
52 49 24 22 169 170 -1 859 0 36 0 24 94 0 4 0 6 6 6
53 50 25 23 169 76 93 952 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
54 51 26 24 169 76 93 1045 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
55 52 27 25 169 76 93 1138 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
56 53 28 26 169 76 93 1231 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
57 54 29 27 169 76 93 1324 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
58 55 30 28 169 76 93 1417 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
59 56 31 29 169 76 93 1510 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
60 57 32 30 169 76 93 1603 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
61 58 33 31 169 76 93 1696 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
62 59 34 32 169 76 93 1789 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6 0
63 60 35 33 169 76 93 1882 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
64 61 36 34 109 76 33 1915 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
65 62 37 35 109 76 33 1948 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
66 63 38 36 109 76 33 1981 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
67 64 39 37 109 76 33 2014 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
68 65 40 38 109 76 33 2047 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
69 66 41 39 129 76 53 2100 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
70 67 42 40 129 76 53 2153 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
71 68 43 41 129 76 53 2206 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
72 69 44 42 129 76 53 2259 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
73 70 45 43 129 76 53 2312 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
74 71 46 44 129 76 53 2365 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
75 72 47 45 129 76 53 2418 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
76 73 48 46 129 76 53 2471 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
77 74 49 47 129 76 53 2524 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
78 75 50 48 129 76 53 2577 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
79 76 51 49 129 76 53 2630 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
80 77 52 50 129 76 53 2683 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
81 78 53 51 129 76 53 2736 0 36 0 24 0 0 4 0 6 6 6
        10417 7881     1146 2004 330 1314 1812 220 219 160 334 334 334

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)