手取り年収300万円のサラリーマン・ライフプラン

年収は年率4パーセントアップすると想定しました。保険は無し、
教育は高校まで公立、大学は私学文系で試算
家は35歳のときに、ローン約2500万円、で借りたとして、計算しました。頭金は300万円、残りは親の援助があったものとします。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー その
30 27 2 0 300 293 7 207 96 67 36 36 2 0 6 20 10 10 10
31 28 3 1 312 305 7 214 96 67 36 36 4 0 6 30 10 10 10
32 29 4 2 324 336 -12 202 96 67 36 36 45 0 6 20 10 10 10
33 30 5 3 337 365 -28 174 96 67 36 36 64 0 6 30 10 10 10
34 31 6 4 350 396 -46 128 96 67 36 36 105 0 6 20 10 10 10
35 32 7 5 364 693 -329 -201 410 67 36 36 78 0 6 30 10 10 10
36 33 8 6 379 373 6 -195 110 67 36 36 68 0 6 20 10 10 10
37 34 9 7 394 361 33 -162 110 67 36 36 46 0 6 30 10 10 10
38 35 10 8 410 341 69 -93 110 67 36 36 36 0 6 20 10 10 10
39 36 11 9 426 501 -75 -168 110 67 36 36 36 0 6 180 10 10 10
40 37 12 10 443 343 100 -68 110 67 36 36 38 0 6 20 10 10 10
41 38 13 11 461 355 106 38 110 67 36 36 50 0 6 20 10 10 10
42 39 14 12 479 357 122 160 110 67 36 36 42 0 6 30 10 10 10
43 40 15 13 498 361 137 297 110 67 36 36 56 0 6 20 10 10 10
44 41 16 14 518 384 134 431 110 67 36 36 69 0 6 30 10 10 10
45 42 17 15 539 366 173 604 110 67 36 36 61 0 6 20 10 10 10
46 43 18 16 561 402 159 763 110 67 36 36 87 0 6 30 10 10 10
47 44 19 17 583 496 87 850 110 67 36 36 191 0 6 20 10 10 10
48 45 20 18 606 449 157 1007 110 67 36 36 134 0 6 30 10 10 10
49 46 21 19 630 553 77 1084 110 67 36 36 248 0 6 20 10 10 10
50 47 22 20 655 653 2 1086 110 67 36 36 188 0 6 180 10 10 10
51 48 23 21 655 399 256 1342 110 67 36 36 94 0 6 20 10 10 10
52 49 24 22 655 399 256 1598 110 67 36 36 94 0 6 20 10 10 10
53 50 25 23 655 315 340 1938 110 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
54 51 26 24 655 305 350 2288 110 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
55 52 27 25 655 315 340 2628 110 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
56 53 28 26 655 305 350 2978 110 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
57 54 29 27 655 315 340 3318 110 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
58 55 30 28 655 305 350 3668 110 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
59 56 31 29 655 315 340 4008 110 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
60 57 32 30 1655 1195 460 4468 1000 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
61 58 33 31 0 355 -355 4113 0 67 36 36 0 0 6 180 10 10 10
62 59 34 32 0 195 -195 3918 0 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
63 60 35 33 0 195 -195 3723 0 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
64 61 36 34 0 205 -205 3518 0 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
65 62 37 35 0 195 -195 3323 0 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
66 63 38 36 248 205 43 3366 0 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
67 64 39 37 248 195 53 3419 0 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
68 65 40 38 248 205 43 3462 0 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
69 66 41 39 287 195 92 3554 0 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
70 67 42 40 287 405 -118 3436 200 67 36 36 0 0 6 30 10 10 10
71 68 43 41 287 195 92 3528 0 67 36 36 0 0 6 20 10 10 10
72 69 44 42 287 175 112 3640 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
73 70 45 43 287 175 112 3752 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
74 71 46 44 287 175 112 3864 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
75 72 47 45 287 175 112 3976 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
76 73 48 46 287 175 112 4088 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
77 74 49 47 287 175 112 4200 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
78 75 50 48 287 175 112 4312 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
79 76 51 49 287 175 112 4424 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
80 77 52 50 287 175 112 4536 0 67 36 36 0 0 6 0 10 10 10
ゴウケイ       21307 16971     4730 3417 1836 1836 1836 0 306 1480 510 510 510
次は万が一の時のライフプランです。

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)