万が一編・手取り年収300万円のサラリーマンの億万長者へのライフプラン表

万が一が起こった時、残された遺族がどうなるかです。
保険が1000万円の の定期保険がなくなった、40の時に万が一が起こったときを想定しました。
教育費は削りません。小学校6年の正月に海外旅行ディズニーワールドも延期して実行しました。
学資保険はその後の支払が0で、子供が18歳のときに、200万円ずつ出ます。
預金は利率1パーセントで運用
最終現金資産は200万円もありませんが、働かなくても、生活していけます。出来たら、奥さんはパートに出た方が資産関係は余裕が出来ます。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャ その
30 27 2 0 300 578 -278 22 420 48 24 30 2 22 6 0 8 10 8
31 28 3 1 312 280 32 54 120 48 24 30 4 22 6 0 8 10 8
32 29 4 2 324 280 44 99 120 48 24 30 4 22 6 0 8 10 8
33 30 5 3 337 321 16 116 120 48 24 30 45 22 6 0 8 10 8
34 31 6 4 350 319 31 148 120 48 24 30 43 22 6 0 8 10 8
35 32 7 5 364 340 24 173 120 48 24 30 64 22 6 0 8 10 8
36 33 8 6 379 329 50 225 120 48 24 30 53 22 6 0 8 10 8
37 34 9 7 394 310 84 311 120 48 24 30 34 22 6 0 8 10 8
38 35 10 8 410 300 110 424 120 48 24 30 24 22 6 0 8 10 8
39 36 11 9 426 300 126 554 120 48 24 30 24 22 6 0 8 10 8
40 37 12 10 362 135 227 787 0 36 0 24 26 0 6 0 8 10 25
41 38 13 11 162 160 2 797 0 36 0 24 44 0 8 0 8 15 25
42 39 14 12 162 152 10 815 0 36 0 24 36 0 8 0 8 15 25
43 40 15 13 162 257 -95 728 0 36 0 24 56 0 8 0 8 100 25
44 41 16 14 162 180 -18 717 0 36 0 24 69 0 8 0 8 10 25
45 42 17 15 162 172 -10 714 0 36 0 24 61 0 8 0 8 10 25
46 43 18 16 362 198 164 885 0 36 0 24 87 0 8 0 8 10 25
47 44 19 17 140 302 -162 732 0 36 0 24 191 0 8 0 8 10 25
48 45 20 18 340 245 95 834 0 36 0 24 134 0 8 0 8 10 25
49 46 21 19 97 357 -260 582 0 36 0 24 248 0 6 0 8 10 25
50 47 22 20 97 297 -200 388 0 36 0 24 188 0 6 0 8 10 25
51 48 23 21 97 203 -106 286 0 36 0 24 94 0 6 0 8 10 25
52 49 24 22 97 203 -106 183 0 36 0 24 94 0 6 0 8 10 25
53 50 25 23 97 109 -12 173 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
54 51 26 24 97 109 -12 163 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
55 52 27 25 97 109 -12 153 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
56 53 28 26 97 109 -12 143 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
57 54 29 27 97 109 -12 132 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
58 55 30 28 97 109 -12 121 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
59 56 31 29 97 109 -12 110 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
60 57 32 30 97 109 -12 99 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
61 58 33 31 97 109 -12 88 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
62 59 34 32 97 109 -12 77 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
63 60 35 33 97 109 -12 66 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 25
64 61 36 34 97 92 5 72 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
65 62 37 35 97 92 5 78 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
66 63 38 36 97 92 5 84 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
67 64 39 37 97 92 5 90 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
68 65 40 38 97 92 5 96 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
69 66 41 39 117 92 25 122 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
70 67 42 40 117 92 25 148 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
71 68 43 41 117 92 25 174 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
72 69 44 42 117 292 -175 1 200 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
73 70 45 43 117 92 25 26 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
74 71 46 44 117 92 25 51 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
75 72 47 45 117 92 25 77 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
76 73 48 46 117 92 25 103 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
77 74 49 47 117 92 25 129 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
78 75 50 48 117 92 25 155 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
79 76 51 49 117 92 25 182 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
80 77 52 50 117 92 25 209 0 36 0 24 0 0 6 0 8 10 8
ゴウケイ       8954 9181     1700 1956 240 1284 1625 220 322 0 408 610 816

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)