サラリーマン30歳Aさん年収320万円の例
さらに保険を無くした場合。

 

 

収入 支出 預金 預金合計 住宅費 食費 小遣 光熱通信 教育 保険 衣料 ガソリン 家電 レジャー
30 27 1   320 261 59 499 96 48 36 24 0 0 6 15 6 10 10 10
31 28 2 0 320 251 69 568 96 48 36 24   0 6 5 6 10 10 10
32 29 3 1 320 261 59 627 96 48 36 24 0 0 6 15 6 10 10 10
33 30 4 2 320 287 33 660 96 48 36 24 36 0 6 5 6 10 10 10
34 31 5 3 320 297 23 683 96 48 36 24 36 0 6 15 6 10 10 10
35 32 6 4 320 647 -327 356 420 48 36 24 72 0 6 5 6 10 10 10
36 33 7 5 320 312 8 364 120 48 36 24 48 0 6 0 0 10 10 10
37 34 8 6 320 312 8 372 120 48 36 24 48 0 6 0 0 10 10 10
38 35 9 7 320 288 32 404 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
39 36 10 8 320 288 32 436 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
40 37 11 9 320 288 32 468 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
41 38 12 10 320 288 32 500 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
42 39 13 11 320 288 32 532 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
43 40 14 12 320 288 32 564 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
44 41 15 13 320 288 32 596 120 48 36 24 24 0 6 0 0 10 10 10
45 42 16 14 320 300 20 616 120 48 36 24 36 0 6 0 0 10 10 10
46 43 17 15 320 300 20 636 120 48 36 24 36 0 6 0 0 10 10 10
47 44 18 16 320 312 8 644 120 48 36 24 48 0 6 0 0 10 10 10
48 45 19 17 320 398 -78 566 120 48 36 24 134 0 6 0 0 10 10 10
49 46 20 18 320 378 -58 508 120 48 36 24 114 0 6 0 0 10 10 10
50 47 21 19 320 464 -144 364 120 48 36 24 200 0 6 0 0 10 10 10
51 48 22 20 320 444 -124 240 120 48 36 24 180 0 6 0 0 10 10 10
52 49 23 21 320 354 -34 206 120 48 36 24 90 0 6 0 0 10 10 10
53 50 24 22 320 354 -34 172 120 48 36 24 90 0 6 0 0 10 10 10
54 51 25 23 320 264 56 228 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
55 52 26 24 320 264 56 284 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
56 53 27 25 320 264 56 340 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
57 54 28 26 320 264 56 396 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
58 55 29 27 320 264 56 452 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
59 56 30 28 320 264 56 508 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
60 57 31 29 320 264 56 564 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
        9920 9796 124   3900 1488 1116 744 1336 0 186 60 36 310 310 310

保険をなくした場合に万が一が起こったとき。

ライフプラン基本

 

ライフプラン保険の窓口