サラリーマン30歳Aさん年収320万円の例
保険を無くして万が一が起こった場合。

 

 

収入 支出 預金 預金合計 住宅費 食費 小遣 光熱通信 教育 保険 衣料 ガソリン 家電 レジャー
30 27 1   320 261 59 499 96 48 36 24 0 0 6 15 6 10 10 10
31 28 2 0 320 241 79 578 96 48 36 24   0 6 5 6 10 10 10
32 29 3 1 320 251 69 647 96 48 36 24 0 0 6 15 6 10 10 10
33 30 4 2 320 277 43 690 96 48 36 24 36 0 6 5 6 10 10 10
34 31 5 3 320 297 23 713 96 48 36 24 36 0 6 15 6 10 10 10
35 32 6 4 320 647 -327 386 420 48 36 24 72 0 6 5 6 10 10 10
36 33 7 5 170 158 12 398 24 36 0 24 48 0 6 0 0 5 5 10
37 34 8 6 170 158 12 410 24 36 0 24 48 0 6 0 0 5 5 10
38 35 9 7 170 134 36 446 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
39 36 10 8 170 134 36 482 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
40 37 11 9 170 134 36 518 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
41 38 12 10 170 134 36 554 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
42 39 13 11 170 134 36 590 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
43 40 14 12 170 134 36 626 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
44 41 15 13 170 134 36 662 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
45 42 16 14 170 146 24 686 24 36 0 24 36 0 6 0 0 5 5 10
46 43 17 15 170 146 24 710 24 36 0 24 36 0 6 0 0 5 5 10
47 44 18 16 170 158 12 722 24 36 0 24 48 0 6 0 0 5 5 10
48 45 19 17 147 244 -97 625 24 36 0 24 134 0 6 0 0 5 5 10
49 46 20 18 147 224 -77 548 24 36 0 24 114 0 6 0 0 5 5 10
50 47 21 19 105 310 -205 343 24 36 0 24 200 0 6 0 0 5 5 10
51 48 22 20 105 290 -185 158 24 36 0 24 180 0 6 0 0 5 5 10
52 49 23 21 105 200 -95 63 24 36 0 24 90 0 6 0 0 5 5 10
53 50 24 22 105 200 -95 -32 24 36 0 24 90 0 6 0 0 5 5 10
54 51 25 23 105 110 -5 -37 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
55 52 26 24 105 110 -5 -42 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
56 53 27 25 105 110 -5 -47 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
57 54 28 26 105 110 -5 -52 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
58 55 29 27 105 110 -5 -57 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
59 56 30 28 105 110 -5 -62 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
60 57 31 29 105 110 -5 -67 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
        5409 5916 -507   1500 1188 216 744 1336 0 186 60 36 185 185 310

車、保険等をなくした場合

ライフプラン基本

 

ライフプラン保険の窓口