サラリーマン30歳Aさん年収320万円の一覧表
保険等を見直した場合。

 

 

収入 支出 預金 預金合計 住宅費 食費 小遣 光熱通信 教育 保険 衣料 ガソリン 家電 レジャー
30 27 1   320 276 44 484 96 48 36 24 0 15 6 15 6 10 10 10
31 28 2 0 320 278 42 526 96 48 36 24   27 6 5 6 10 10 10
32 29 3 1 320 288 32 558 96 48 36 24 0 27 6 15 6 10 10 10
33 30 4 2 320 314 6 564 96 48 36 24 36 27 6 5 6 10 10 10
34 31 5 3 320 324 -4 560 96 48 36 24 36 27 6 15 6 10 10 10
35 32 6 4 320 671 -351 209 420 48 36 24 72 24 6 5 6 10 10 10
36 33 7 5 320 336 -16 193 120 48 36 24 48 24 6 0 0 10 10 10
37 34 8 6 320 336 -16 177 120 48 36 24 48 24 6 0 0 10 10 10
38 35 9 7 320 312 8 185 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
39 36 10 8 320 312 8 193 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
40 37 11 9 320 312 8 201 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
41 38 12 10 320 312 8 209 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
42 39 13 11 320 312 8 217 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
43 40 14 12 320 312 8 225 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
44 41 15 13 320 312 8 233 120 48 36 24 24 24 6 0 0 10 10 10
45 42 16 14 320 324 -4 229 120 48 36 24 36 24 6 0 0 10 10 10
46 43 17 15 320 324 -4 225 120 48 36 24 36 24 6 0 0 10 10 10
47 44 18 16 550 336 214 439 120 48 36 24 48 24 6 0 0 10 10 10
48 45 19 17 320 410 -90 349 120 48 36 24 134 12 6 0 0 10 10 10
49 46 20 18 560 390 170 519 120 48 36 24 114 12 6 0 0 10 10 10
50 47 21 19 320 464 -144 375 120 48 36 24 200 0 6 0 0 10 10 10
51 48 22 20 320 444 -124 251 120 48 36 24 180 0 6 0 0 10 10 10
52 49 23 21 320 354 -34 217 120 48 36 24 90 0 6 0 0 10 10 10
53 50 24 22 320 354 -34 183 120 48 36 24 90 0 6 0 0 10 10 10
54 51 25 23 320 264 56 239 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
55 52 26 24 320 264 56 295 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
56 53 27 25 320 264 56 351 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
57 54 28 26 320 264 56 407 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
58 55 29 27 320 264 56 463 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
59 56 30 28 320 264 56 519 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
60 57 31 29 320 264 56 575 120 48 36 24 0 0 6 0 0 10 10 10
        10390 10255 135   3900 1488 1116 744 1336 459 186 60 36 310 310 310

保険等を見直した場合に万が一が起こった場合。

ライフプラン基本

 

ライフプラン保険の窓口