サラリーマン30歳Aさん年収320万円の例
見直した後万が一が起こった場合

 

 

収入 支出 預金 預金合計 住宅費 食費 小遣 光熱通信 教育 保険 衣料 ガソリン 家電 レジャー
30 27 1   320 276 44 484 96 48 36 24 0 15 6 15 6 10 10 10
31 28 2 0 320 278 42 526 96 48 36 24   27 6 5 6 10 10 10
32 29 3 1 320 288 32 558 96 48 36 24 0 27 6 15 6 10 10 10
33 30 4 2 320 314 6 564 96 48 36 24 36 27 6 5 6 10 10 10
34 31 5 3 320 324 -4 560 96 48 36 24 36 27 6 15 6 10 10 10
35 32 6 4 320 671 -351 209 420 48 36 24 72 24 6 5 6 10 10 10
36 33 7 5 170 158 12 221 24 36 0 24 48 0 6 0 0 5 5 10
37 34 8 6 170 158 12 233 24 36 0 24 48 0 6 0 0 5 5 10
38 35 9 7 170 134 36 269 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
39 36 10 8 170 134 36 305 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
40 37 11 9 170 134 36 341 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
41 38 12 10 170 134 36 377 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
42 39 13 11 170 134 36 413 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
43 40 14 12 170 134 36 449 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
44 41 15 13 170 134 36 485 24 36 0 24 24 0 6 0 0 5 5 10
45 42 16 14 170 146 24 509 24 36 0 24 36 0 6 0 0 5 5 10
46 43 17 15 170 146 24 533 24 36 0 24 36 0 6 0 0 5 5 10
47 44 18 16 400 158 242 775 24 36 0 24 48 0 6 0 0 5 5 10
48 45 19 17 147 244 -97 678 24 36 0 24 134 0 6 0 0 5 5 10
49 46 20 18 387 224 163 841 24 36 0 24 114 0 6 0 0 5 5 10
50 47 21 19 105 310 -205 636 24 36 0 24 200 0 6 0 0 5 5 10
51 48 22 20 105 290 -185 451 24 36 0 24 180 0 6 0 0 5 5 10
52 49 23 21 105 200 -95 356 24 36 0 24 90 0 6 0 0 5 5 10
53 50 24 22 105 200 -95 261 24 36 0 24 90 0 6 0 0 5 5 10
54 51 25 23 105 110 -5 256 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
55 52 26 24 105 110 -5 251 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
56 53 27 25 105 110 -5 246 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
57 54 28 26 105 110 -5 241 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
58 55 29 27 105 110 -5 236 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
59 56 30 28 105 110 -5 231 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
60 57 31 29 105 110 -5 226 24 36 0 24 0 0 6 0 0 5 5 10
        5879 6093 -214   1500 1188 216 744 1336 147 186 60 36 185 185 310

保険等を見直した場合

ライフプラン基本

 

ライフプラン保険の窓口