共働き家庭のサラリーマンの倹約ライフプラン表

共働き家庭のサラリーマンの中学高校公立ライフプランで、ライフプランがどうなるか、やりましたが、今回は、更なる倹約プランを考えました。
食費はずっと年67万円です。
小遣いは年50万円です。光熱通信費は年48万円に。
教育費は高校まで公立。大学に私学自宅から通います。保育園の費用が相変わらずかかっていますが、家を買えば後は共働き、どんどん金銭的には楽になっていきます。
生命保険も今回はなし。何かあっても、奥さんの収入でやりくりします。
車の費用もついになし。車は無しで、駅から15分圏内で、探します。その分年5万円、レジャー費を増やしました。
海外家族旅行は子供達と3回行きます。
なんと旦那が55歳で金融資産1億円達成です。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー その
30 27 2 0 400 370 30 230 96 67 50 48 49 0 15 0 10 25 10
31 28 3 1 562 510 52 282 96 67 50 48 189 0 15 0 10 25 10
32 29 4 2 582 501 81 363 96 67 50 48 180 0 15 0 10 25 10
33 30 5 3 603 496 107 470 96 67 50 48 175 0 15 0 10 25 10
34 31 6 4 624 489 135 605 96 67 50 48 168 0 15 0 10 25 10
35 32 7 5 646 760 -114 491 410 67 50 48 125 0 15 0 10 25 10
36 33 8 6 669 450 219 710 110 67 50 48 115 0 15 0 10 25 10
37 34 9 7 693 407 286 996 110 67 50 48 72 0 15 0 10 25 10
38 35 10 8 718 397 321 1317 110 67 50 48 62 0 15 0 10 25 10
39 36 11 9 743 504 239 1556 110 67 50 48 74 0 15 0 10 120 10
40 37 12 10 770 411 359 1915 110 67 50 48 76 0 15 0 10 25 10
41 38 13 11 798 521 277 2192 110 67 50 48 81 0 25 0 10 120 10
42 39 14 12 826 418 408 2600 110 67 50 48 73 0 25 0 10 25 10
43 40 15 13 855 413 442 3042 110 67 50 48 68 0 25 0 10 25 10
44 41 16 14 886 518 368 3410 110 67 50 48 78 0 25 0 10 120 10
45 42 17 15 918 415 503 3913 110 67 50 48 70 0 25 0 10 25 10
46 43 18 16 951 438 513 4426 110 67 50 48 93 0 25 0 10 25 10
47 44 19 17 1185 539 646 5072 110 67 50 48 194 0 25 0 10 25 10
48 45 20 18 1020 482 538 5610 110 67 50 48 137 0 25 0 10 25 10
49 46 21 19 1256 593 663 6273 110 67 50 48 248 0 25 0 10 25 10
50 47 22 20 1094 533 561 6834 110 67 50 48 188 0 25 0 10 25 10
51 48 23 21 1094 439 655 7489 110 67 50 48 94 0 25 0 10 25 10
52 49 24 22 1094 439 655 8144 110 67 50 48 94 0 25 0 10 25 10
53 50 25 23 1094 345 749 8893 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
54 51 26 24 1094 345 749 9642 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
55 52 27 25 1094 345 749 10391 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
56 53 28 26 1094 345 749 11140 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
57 54 29 27 1094 345 749 11889 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
58 55 30 28 1094 345 749 12638 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
59 56 31 29 1094 345 749 13387 110 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
60 57 32 30 2594 1235 1359 14746 1000 67 50 48 0 0 25 0 10 25 10
61 58 33 31 0 253 -253 14493 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 40
62 59 34 32 0 253 -253 14240 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 40
63 60 35 33 0 253 -253 13987 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 40
64 61 36 34 0 253 -253 13734 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 40
65 62 37 35 0 253 -253 13481 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 40
66 63 38 36 242 243 -1 13480 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 30
67 64 39 37 242 243 -1 13479 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 30
68 65 40 38 242 243 -1 13478 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 30
69 66 41 39 369 233 136 13614 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
70 67 42 40 369 433 -64 13550 200 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
71 68 43 41 369 233 136 13686 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
72 69 44 42 369 233 136 13822 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
73 70 45 43 369 233 136 13958 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
74 71 46 44 369 233 136 14094 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
75 72 47 45 369 233 136 14230 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
76 73 48 46 369 233 136 14366 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
77 74 49 47 369 233 136 14502 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
78 75 50 48 369 233 136 14638 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
79 76 51 49 369 233 136 14774 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
80 77 52 50 369 233 136 14910 0 67 48 48 0 0 15 0 10 25 20
ゴウケイ       34393 19683     4730 3417 2510 2448 2703 0 965 0 510 1560 840

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)