サラリーマン30歳Aさん年収320万円の例
一番最初の計算

 

 

収入 支出 預金 預金合計 住宅費 食費 小遣 光熱通信 教育 保険 衣料 ガソリン 家電 レジャー
30 27 1   320 273 47 487 96 48 36 24 0 12 6 15 6 10 10 10
31 28 2 0 320 263 57 544 96 48 36 24   12 6 5 6 10 10 10
32 29 3 1 320 273 47 591 96 48 36 24 0 12 6 15 6 10 10 10
33 30 4 2 320 299 21 612 96 48 36 24 36 12 6 5 6 10 10 10
34 31 5 3 320 309 11 623 96 48 36 24 36 12 6 15 6 10 10 10
35 32 6 4 320 671 -351 272 432 48 36 24 72 12 6 5 6 10 10 10
36 33 7 5 320 357 -37 235 132 48 36 24 48 12 6 15 6 10 10 10
37 34 8 6 320 347 -27 208 132 48 36 24 48 12 6 5 6 10 10 10
38 35 9 7 320 333 -13 195 132 48 36 24 24 12 6 15 6 10 10 10
39 36 10 8 320 323 -3 192 132 48 36 24 24 12 6 5 6 10 10 10
40 37 11 9 320 433 -113 79 132 48 36 24 24 12 6 115 6 10 10 10
41 38 12 10 320 323 -3 76 132 48 36 24 24 12 6 5 6 10 10 10
42 39 13 11 320 323 -3 73 132 48 36 24 24 12 6 5 6 10 10 10
43 40 14 12 320 333 -13 60 132 48 36 24 24 12 6 15 6 10 10 10
44 41 15 13 320 323 -3 57 132 48 36 24 24 12 6 5 6 10 10 10
45 42 16 14 320 345 -25 32 132 48 36 24 36 12 6 15 6 10 10 10
46 43 17 15 320 335 -15 17 132 48 36 24 36 12 6 5 6 10 10 10
47 44 18 16 320 357 -37 -20 132 48 36 24 48 12 6 15 6 10 10 10
48 45 19 17 320 433 -113 -133 132 48 36 24 134 12 6 5 6 10 10 10
49 46 20 18 320 423 -103 -236 132 48 36 24 114 12 6 15 6 10 10 10
50 47 21 19 320 499 -179 -415 132 48 36 24 200 12 6 5 6 10 10 10
51 48 22 20 320 589 -269 -684 132 48 36 24 180 12 6 115 6 10 10 10
52 49 23 21 320 389 -69 -753 132 48 36 24 90 12 6 5 6 10 10 10
53 50 24 22 320 389 -69 -822 132 48 36 24 90 12 6 5 6 10 10 10
54 51 25 23 320 309 11 -811 132 48 36 24 0 12 6 15 6 10 10 10
55 52 26 24 320 299 21 -790 132 48 36 24 0 12 6 5 6 10 10 10
56 53 27 25 320 309 11 -779 132 48 36 24 0 12 6 15 6 10 10 10
57 54 28 26 320 299 21 -758 132 48 36 24 0 12 6 5 6 10 10 10
58 55 29 27 320 309 11 -747 132 48 36 24 0 12 6 15 6 10 10 10
59 56 30 28 320 299 21 -726 132 48 36 24 0 12 6 5 6 10 10 10
60 57 31 29 320 309 11 -715 132 48 36 24 0 12 6 15 6 10 10 10
        9920 11075 -1155   4212 1488 1116 744 1336 372 186 505 186 310 310 310

車を無くし、ローンを見直した場合。

ライフプラン基本

 

ライフプラン保険の窓口