一時払い利率受け取り速見表

ライフプラン・保険の窓口(ホームへ) >利率・金利 > 一時払い利率受け取り速見表

一時払いで預けたお金が預け入れ期間と利率によってどのように変わるか作成しました。年複利で計算しています。

例えば100万円を1年間利率0.5%で一時払いで預けた場合、この表から1年の利率0.5%は1.005
これを100万円×1.005=100万5千円です。

100万円を利率1パーセントで30年間預けた場合、100万円×1.348=134万円8千円です。利率の低い現在はいやになります。

しかし、利率の良かった20年前の6パーセントで見ると100万円を30年間6%の利率に預けたとすると
100万円×5.743=574万円3千円にもなります。

なんと1%と比べると6%で運用できたほうが4倍以上になります。

利率リリツ 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
1ネン 1.005 1.010 1.015 1.020 1.025 1.030 1.035 1.040 1.045 1.050 1.055 1.060 1.065 1.070 1.075 1.080 1.085 1.090 1.095 1.100 1.105 1.110 1.115 1.120
ネン 1.010 1.020 1.030 1.040 1.051 1.061 1.071 1.082 1.092 1.103 1.113 1.124 1.134 1.145 1.156 1.166 1.177 1.188 1.199 1.210 1.221 1.232 1.243 1.254
3ネン 1.015 1.030 1.046 1.061 1.077 1.093 1.109 1.125 1.141 1.158 1.174 1.191 1.208 1.225 1.242 1.260 1.277 1.295 1.313 1.331 1.349 1.368 1.386 1.405
4ネン 1.020 1.041 1.061 1.082 1.104 1.126 1.148 1.170 1.193 1.216 1.239 1.262 1.286 1.311 1.335 1.360 1.386 1.412 1.438 1.464 1.491 1.518 1.546 1.574
5ネン 1.025 1.051 1.077 1.104 1.131 1.159 1.188 1.217 1.246 1.276 1.307 1.338 1.370 1.403 1.436 1.469 1.504 1.539 1.574 1.611 1.647 1.685 1.723 1.762
6ネン 1.030 1.062 1.093 1.126 1.160 1.194 1.229 1.265 1.302 1.340 1.379 1.419 1.459 1.501 1.543 1.587 1.631 1.677 1.724 1.772 1.820 1.870 1.922 1.974
7ネン 1.036 1.072 1.110 1.149 1.189 1.230 1.272 1.316 1.361 1.407 1.455 1.504 1.554 1.606 1.659 1.714 1.770 1.828 1.888 1.949 2.012 2.076 2.143 2.211
8ネン 1.041 1.083 1.126 1.172 1.218 1.267 1.317 1.369 1.422 1.477 1.535 1.594 1.655 1.718 1.783 1.851 1.921 1.993 2.067 2.144 2.223 2.305 2.389 2.476
9ネン 1.046 1.094 1.143 1.195 1.249 1.305 1.363 1.423 1.486 1.551 1.619 1.689 1.763 1.838 1.917 1.999 2.084 2.172 2.263 2.358 2.456 2.558 2.664 2.773
10ネン 1.051 1.105 1.161 1.219 1.280 1.344 1.411 1.480 1.553 1.629 1.708 1.791 1.877 1.967 2.061 2.159 2.261 2.367 2.478 2.594 2.714 2.839 2.970 3.106
11ネン 1.056 1.116 1.178 1.243 1.312 1.384 1.460 1.539 1.623 1.710 1.802 1.898 1.999 2.105 2.216 2.332 2.453 2.580 2.714 2.853 2.999 3.152 3.311 3.479
12ネン 1.062 1.127 1.196 1.268 1.345 1.426 1.511 1.601 1.696 1.796 1.901 2.012 2.129 2.252 2.382 2.518 2.662 2.813 2.971 3.138 3.314 3.498 3.692 3.896
13ネン 1.067 1.138 1.214 1.294 1.379 1.469 1.564 1.665 1.772 1.886 2.006 2.133 2.267 2.410 2.560 2.720 2.888 3.066 3.254 3.452 3.662 3.883 4.117 4.363
14ネン 1.072 1.149 1.232 1.319 1.413 1.513 1.619 1.732 1.852 1.980 2.116 2.261 2.415 2.579 2.752 2.937 3.133 3.342 3.563 3.797 4.046 4.310 4.590 4.887
15ネン 1.078 1.161 1.250 1.346 1.448 1.558 1.675 1.801 1.935 2.079 2.232 2.397 2.572 2.759 2.959 3.172 3.400 3.642 3.901 4.177 4.471 4.785 5.118 5.474
16ネン 1.083 1.173 1.269 1.373 1.485 1.605 1.734 1.873 2.022 2.183 2.355 2.540 2.739 2.952 3.181 3.426 3.689 3.970 4.272 4.595 4.941 5.311 5.707 6.130
17ネン 1.088 1.184 1.288 1.400 1.522 1.653 1.795 1.948 2.113 2.292 2.485 2.693 2.917 3.159 3.419 3.700 4.002 4.328 4.678 5.054 5.460 5.895 6.363 6.866
18ネン 1.094 1.196 1.307 1.428 1.560 1.702 1.857 2.026 2.208 2.407 2.621 2.854 3.107 3.380 3.676 3.996 4.342 4.717 5.122 5.560 6.033 6.544 7.095 7.690
19ネン 1.099 1.208 1.327 1.457 1.599 1.754 1.923 2.107 2.308 2.527 2.766 3.026 3.309 3.617 3.951 4.316 4.712 5.142 5.609 6.116 6.666 7.263 7.911 8.613
20ネン 1.105 1.220 1.347 1.486 1.639 1.806 1.990 2.191 2.412 2.653 2.918 3.207 3.524 3.870 4.248 4.661 5.112 5.604 6.142 6.727 7.366 8.062 8.821 9.646
21ネン 1.110 1.232 1.367 1.516 1.680 1.860 2.059 2.279 2.520 2.786 3.078 3.400 3.753 4.141 4.566 5.034 5.547 6.109 6.725 7.400 8.140 8.949 9.835 10.804
22ネン 1.116 1.245 1.388 1.546 1.722 1.916 2.132 2.370 2.634 2.925 3.248 3.604 3.997 4.430 4.909 5.437 6.018 6.659 7.364 8.140 8.994 9.934 10.966 12.100
23ネン 1.122 1.257 1.408 1.577 1.765 1.974 2.206 2.465 2.752 3.072 3.426 3.820 4.256 4.741 5.277 5.871 6.530 7.258 8.064 8.954 9.939 11.026 12.227 13.552
24ネン 1.127 1.270 1.430 1.608 1.809 2.033 2.283 2.563 2.876 3.225 3.615 4.049 4.533 5.072 5.673 6.341 7.085 7.911 8.830 9.850 10.982 12.239 13.633 15.179
25ネン 1.133 1.282 1.451 1.641 1.854 2.094 2.363 2.666 3.005 3.386 3.813 4.292 4.828 5.427 6.098 6.848 7.687 8.623 9.668 10.835 12.135 13.585 15.201 17.000
26ネン 1.138 1.295 1.473 1.673 1.900 2.157 2.446 2.772 3.141 3.556 4.023 4.549 5.141 5.807 6.556 7.396 8.340 9.399 10.587 11.918 13.410 15.080 16.949 19.040
27ネン 1.144 1.308 1.495 1.707 1.948 2.221 2.532 2.883 3.282 3.733 4.244 4.822 5.476 6.214 7.047 7.988 9.049 10.245 11.593 13.110 14.818 16.739 18.898 21.325
28ネン 1.150 1.321 1.517 1.741 1.996 2.288 2.620 2.999 3.430 3.920 4.478 5.112 5.832 6.649 7.576 8.627 9.818 11.167 12.694 14.421 16.374 18.580 21.072 23.884
29ネン 1.156 1.335 1.540 1.776 2.046 2.357 2.712 3.119 3.584 4.116 4.724 5.418 6.211 7.114 8.144 9.317 10.653 12.172 13.900 15.863 18.093 20.624 23.495 26.750
30ネン 1.161 1.348 1.563 1.811 2.098 2.427 2.807 3.243 3.745 4.322 4.984 5.743 6.614 7.612 8.755 10.063 11.558 13.268 15.220 17.449 19.993 22.892 26.197 29.960

一時払いで1億円になるにはいくらいるか・利率期間早見表

ライフプラン・保険の窓口(ホームへ)