外貨預金・利率期間別・損益分岐レート(ドル)

ライフプラン・保険の窓口(ホームへ) >利率・金利 > 外貨預金・利率期間別・損益分岐レート(ドル)

米ドルの外貨預金に預けた場合の期間別、利率別の損益分岐レートを出しました。為替手数料は片道0.5円、往復1円でみました。
現在のレートは82円で見ています。交換レートを為替手数料を含む82.5円にして利率で年複利で運用して、それを円に戻したときのプラスマイナス0円になる時の
為替レートに為替手数料0.5円を上乗せして出しています。利息2%でも30年運用すれば為替レートが1ドル46円になっても、トントンです。
右端に円の大口定期の1年更新のレート0.087パーセントを載せています。税金考えずに30年間1万円を預けても、たった264円しか利息が付かないんですね。
もっとも外貨預金の利率が0.087%と日本と同じ金利になると、為替レートが同じでも、為替手数料の分100円くらいが損になります。

参考サンコウエンマンエン
  0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 0.0870%
1年後ネンゴ 83.09 82.68 82.27 81.87 81.48 81.08 80.69 80.31 79.93 79.55 79.17 78.8 10009
2年後ネンゴ 82.68 81.87 81.07 80.28 79.5 78.74 77.98 77.24 76.51 75.78 75.07 74.37 10017
3年後ネンゴ 82.27 81.06 79.88 78.71 77.57 76.46 75.36 74.29 73.23 72.2 71.19 70.19 10026
4年後ネンゴ 81.86 80.26 78.7 77.18 75.7 74.25 72.83 71.45 70.1 68.79 67.5 66.24 10035
5年後ネンゴ 81.46 79.47 77.55 75.68 73.86 72.1 70.38 68.72 67.1 65.53 64.01 62.52 10044
6年後ネンゴ 81.05 78.69 76.41 74.2 72.07 70.01 68.02 66.1 64.24 62.44 60.7 59.01 10052
7年後ネンゴ 80.65 77.92 75.29 72.76 70.33 67.99 65.74 63.57 61.49 59.49 57.56 55.7 10061
8年後ネンゴ 80.25 77.15 74.18 71.34 68.62 66.02 63.53 61.15 58.87 56.68 54.58 52.58 10070
9年後ネンゴ 79.86 76.39 73.09 69.95 66.96 64.11 61.4 58.82 56.35 54 51.76 49.63 10079
10年後ネンゴ 79.46 75.64 72.02 68.59 65.34 62.26 59.34 56.57 53.95 51.46 49.09 46.85 10087
11年後ネンゴ 79.07 74.9 70.96 67.25 63.76 60.46 57.35 54.42 51.65 49.03 46.56 44.22 10096
12年後ネンゴ 78.68 74.16 69.92 65.95 62.22 58.72 55.43 52.34 49.44 46.72 44.16 41.75 10105
13年後ネンゴ 78.29 73.43 68.9 64.66 60.71 57.02 53.57 50.35 47.34 44.52 41.88 39.41 10114
14年後ネンゴ 77.9 72.71 67.88 63.4 59.24 55.37 51.78 48.43 45.32 42.42 39.72 37.21 10122
15年後ネンゴ 77.52 71.99 66.89 62.17 57.81 53.78 50.04 46.59 43.39 40.43 37.68 35.13 10131
16年後ネンゴ 77.14 71.29 65.91 60.96 56.41 52.22 48.37 44.82 41.54 38.52 35.74 33.17 10140
17年後ネンゴ 76.75 70.58 64.94 59.78 55.05 50.72 46.75 43.11 39.77 36.71 33.9 31.32 10149
18年後ネンゴ 76.37 69.89 63.99 58.61 53.72 49.25 45.18 41.47 38.08 34.99 32.16 29.58 10158
19年後ネンゴ 76 69.2 63.05 57.47 52.42 47.83 43.67 39.9 36.46 33.35 30.51 27.93 10167
20年後ネンゴ 75.62 68.52 62.13 56.36 51.15 46.46 42.21 38.38 34.92 31.78 28.95 26.38 10175
21年後ネンゴ 75.25 67.85 61.22 55.26 49.92 45.12 40.8 36.92 33.43 30.29 27.46 24.92 10184
22年後ネンゴ 74.88 67.18 60.32 54.19 48.71 43.82 39.44 35.52 32.02 28.87 26.06 23.53 10193
23年後ネンゴ 74.51 66.52 59.43 53.14 47.54 42.56 38.12 34.18 30.66 27.52 24.73 22.23 10202
24年後ネンゴ 74.14 65.87 58.56 52.1 46.39 41.33 36.85 32.88 29.36 26.24 23.46 21 10211
25年後ネンゴ 73.77 65.22 57.7 51.09 45.27 40.14 35.62 31.64 28.12 25.01 22.27 19.84 10220
26年後ネンゴ 73.41 64.58 56.86 50.1 44.18 38.99 34.43 30.44 26.93 23.84 21.13 18.74 10229
27年後ネンゴ 73.04 63.95 56.03 49.13 43.11 37.87 33.29 29.29 25.79 22.73 20.06 17.71 10238
28年後ネンゴ 72.68 63.32 55.21 48.17 42.07 36.78 32.18 28.18 24.7 21.67 19.04 16.74 10246
29年後ネンゴ 72.32 62.7 54.4 47.24 41.06 35.72 31.11 27.11 23.66 20.66 18.07 15.82 10255
30年後ネンゴ 71.97 62.08 53.6 46.32 40.07 34.7 30.07 26.09 22.66 19.7 17.15 14.95 10264

一時払いで1億円になるにはいくらいるか・利率期間早見表

ライフプラン・保険の窓口(ホームへ)